BK 3.7 (37 mm)/Ammunition
Shell parameter names are: HVAP-T, HEF-T
|
| Penetration statistics | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammunition | Penetration @ 0° Angle of Attack (mm) | ||||||
| 10 m | 100 m | 500 m | 1,000 m | 1,500 m | 2,000 m | ||
| HVAP-T | 108 | 101 | 75 | 51 | 35 | 24 | |
| HEF-T | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Shell details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammunition | Velocity (m/s) |
Projectile mass (kg) |
Fuse delay (m) |
Fuse sensitivity (mm) |
Explosive mass (TNT equivalent) (g) |
Ricochet | ||||||
| 0% | 50% | 100% | ||||||||||
| HVAP-T | 1,150 | 0.41 | - | - | - | 66° | 70° | 72° | ||||
| HEF-T | 914 | 0.55 | 0.4 | 0.2 | 108 | 79° | 80° | 81° | ||||

