QF 2-pounder (40 mm)/Ammunition
Shell parameter names are: Shot Mk.1 AP/T, Shell Mk.2, Shot Mk.IXB APCBC/T, Shot Mk.1 APHV/T, Shell Mk.1 AP/T
|
| Penetration statistics | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammunition | Type of warhead |
Penetration @ 0° Angle of Attack (mm) | |||||
| 10 m | 100 m | 500 m | 1,000 m | 1,500 m | 2,000 m | ||
| Shot Mk.1 AP/T | AP | 72 | 68 | 52 | 37 | 27 | 19 |
| Shell Mk.2 | HE | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| Shot Mk.IXB APCBC/T | APCBC | 89 | 86 | 77 | 66 | 57 | 50 |
| Shot Mk.1 APHV/T | AP | 80 | 75 | 58 | 41 | 30 | 21 |
| Shell Mk.1 AP/T | APHE | 66 | 62 | 49 | 36 | 26 | 20 |
| Shell details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammunition | Type of warhead |
Velocity (m/s) |
Projectile mass (kg) |
Fuse delay (m) |
Fuse sensitivity (mm) |
Explosive mass (TNT equivalent) (g) |
Ricochet | |||||
| 0% | 50% | 100% | ||||||||||
| Shot Mk.1 AP/T | AP | 792 | 1.08 | - | - | - | 47° | 60° | 65° | |||
| Shell Mk.2 | HE | 687 | 1.34 | 0.1 | 0.1 | 85 | 79° | 80° | 81° | |||
| Shot Mk.IXB APCBC/T | APCBC | 792 | 1.24 | - | - | - | 48° | 63° | 71° | |||
| Shot Mk.1 APHV/T | AP | 853 | 1.08 | - | - | - | 47° | 60° | 65° | |||
| Shell Mk.1 AP/T | APHE | 792 | 1.08 | 1.2 | 9 | 20.9 | 47° | 60° | 65° | |||

