User contributions
(newest | oldest) View (newer 50 | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 12:46, 16 January 2023 (diff | hist) . . (+1) . . User:U38088265/specialShellsTable
- 12:46, 16 January 2023 (diff | hist) . . (+1) . . User:U38088265/specialShellsTable
- 12:45, 16 January 2023 (diff | hist) . . (+43) . . User:U38088265/specialShellsTable
- 12:42, 16 January 2023 (diff | hist) . . (-1) . . User:U38088265/specialShellsTable
- 12:41, 16 January 2023 (diff | hist) . . (+10) . . User:U38088265/specialShellsTable
- 12:37, 16 January 2023 (diff | hist) . . (+104) . . User:U38088265/specialShellsTable
- 12:37, 16 January 2023 (diff | hist) . . (+580) . . N User:U38088265/smokeShellTable (current)
- 09:49, 16 January 2023 (diff | hist) . . (+2) . . User:U38088265/ammoTemplateTest
- 09:46, 16 January 2023 (diff | hist) . . (+1,153) . . User:U38088265/ammoTemplateTest
- 09:45, 16 January 2023 (diff | hist) . . (+1) . . User:U38088265/specialShellsTable
- 09:44, 16 January 2023 (diff | hist) . . (+200) . . N User:U38088265/specialShellsTable
- 00:32, 16 January 2023 (diff | hist) . . (-1) . . User:U38088265/ammoTemplatePage
- 00:31, 16 January 2023 (diff | hist) . . (-98) . . User:U38088265/ammoTemplateTest
- 00:31, 16 January 2023 (diff | hist) . . (-302) . . User:U38088265/ammoTemplatePage
- 00:28, 16 January 2023 (diff | hist) . . (+18) . . User:U38088265/ammoTemplateTest
- 00:28, 16 January 2023 (diff | hist) . . (-264) . . User:U38088265/ammoTemplateTest
- 00:27, 16 January 2023 (diff | hist) . . (+1,090) . . N User:U38088265/shellDetailsTable (current)
- 00:20, 16 January 2023 (diff | hist) . . (-32) . . User:U38088265/ammoTemplateTest
- 00:19, 16 January 2023 (diff | hist) . . (+549) . . User:U38088265/penetrationTableBody (current)
- 00:15, 16 January 2023 (diff | hist) . . (-223) . . User:U38088265/ammoTemplateTest
- 00:15, 16 January 2023 (diff | hist) . . (0) . . User:U38088265/penetrationTableBody
- 00:15, 16 January 2023 (diff | hist) . . (+51) . . User:U38088265/penetrationTableBody
- 00:13, 16 January 2023 (diff | hist) . . (+918) . . User:U38088265/ammoTemplateTest
- 23:58, 15 January 2023 (diff | hist) . . (-19) . . User:U38088265/ammoTemplatePage
- 23:57, 15 January 2023 (diff | hist) . . (+17) . . User:U38088265/ammoTemplatePage
- 23:57, 15 January 2023 (diff | hist) . . (+16) . . User:U38088265/ammoTemplatePage
- 23:55, 15 January 2023 (diff | hist) . . (-13) . . User:U38088265/ammoTemplatePage
- 23:51, 15 January 2023 (diff | hist) . . (+2) . . User:U38088265/ammoTemplatePage
- 23:50, 15 January 2023 (diff | hist) . . (+233) . . User:U38088265/ammoTemplatePage
- 23:48, 15 January 2023 (diff | hist) . . (+113) . . User:U38088265/ammoTemplatePage
- 23:45, 15 January 2023 (diff | hist) . . (-95) . . User:U38088265/ammoTemplatePage
- 23:43, 15 January 2023 (diff | hist) . . (-5) . . User:U38088265/ammoTemplatePage
- 23:40, 15 January 2023 (diff | hist) . . (+393) . . N User:U38088265/ammoTemplatePage
- 23:31, 15 January 2023 (diff | hist) . . (-46) . . User:U38088265/ammoTemplateTest
- 23:28, 15 January 2023 (diff | hist) . . (-2,296) . . User:U38088265/ammoTemplateTest
- 23:24, 15 January 2023 (diff | hist) . . (+81) . . User:U38088265/penetrationTableBody
- 21:46, 15 January 2023 (diff | hist) . . (-904) . . Zachlam Tager (→Ammunition: Converted to transclusion (test))
- 21:45, 15 January 2023 (diff | hist) . . (+34) . . N Tager/Ammunition (Redirected page to LFK SS.11/Ammunition) (current)
- 21:45, 15 January 2023 (diff | hist) . . (+901) . . N LFK SS.11/Ammunition (Created)
- 18:58, 15 January 2023 (diff | hist) . . (+30) . . Category:Anti-aircraft guns (Added Israel) (current)
- 18:58, 15 January 2023 (diff | hist) . . (+24) . . Category:Tank cannons (Added Israel) (current)
- 18:45, 15 January 2023 (diff | hist) . . (+1) . . User:U38088265/pageTest/ammo2 (current)
- 18:45, 15 January 2023 (diff | hist) . . (+201) . . User:U38088265/pageTest/ammo2
- 18:44, 15 January 2023 (diff | hist) . . (+5) . . User:U38088265/sandbox (→Ammunition)
- 12:39, 15 January 2023 (diff | hist) . . (+27) . . Ordnance BL Tk. L11A5 (120 mm) (→Vehicles equipped with this weapon)
- 12:38, 15 January 2023 (diff | hist) . . (+40) . . B-13 (130 mm) (→Vehicles equipped with this weapon)
- 12:37, 15 January 2023 (diff | hist) . . (+30) . . 2A46M-1 (125 mm) (→Vehicles equipped with this weapon)
- 11:31, 15 January 2023 (diff | hist) . . (+78) . . M-51 (105 mm) (→Available ammunition)
- 11:31, 15 January 2023 (diff | hist) . . (+1,598) . . N CN105-57 (105 mm)/Ammunition (Created)
- 11:12, 15 January 2023 (diff | hist) . . (-3,027) . . M68 (105 mm) (→Available ammunition: Converted to transclusions)
(newest | oldest) View (newer 50 | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

