User:U38088265/ammoTemplateTest
Shell parameter names are: BR-354N, 53-BR-354, BK-354M, OF-350M, OF-350M naval, 53-BR-354 naval
|
| Penetration statistics | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammunition | Type of warhead |
Penetration @ 0° Angle of Attack (mm) | |||||
| 10 m | 100 m | 500 m | 1,000 m | 1,500 m | 2,000 m | ||
| BR-354N | APCR | 152 | 148 | 129 | 109 | 92 | 78 |
| 53-BR-354 | APHE | 100 | 99 | 90 | 81 | 73 | 65 |
| BK-354M | HEATFS | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| OF-350M | HE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Shell details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammunition | Type of warhead |
Velocity (m/s) |
Projectile mass (kg) |
Fuse delay (m) |
Fuse sensitivity (mm) |
Explosive mass (TNT equivalent) (kg) |
Ricochet | |||||
| 0% | 50% | 100% | ||||||||||
| BR-354N | APCR | 950 | 3.3 | - | - | - | 66° | 70° | 72° | |||
| 53-BR-354 | APHE | 662 | 6.5 | 1.2 | 14 | 49.28 | 47° | 60° | 65° | |||
| BK-354M | HEATFS | 700 | 7 | 0.05 | 0.1 | 1,140 | 65° | 72° | 77° | |||
| OF-350M | HE | 680 | 6.2 | 0.05 | 0.1 | 621 | 79° | 80° | 81° | |||
| OF-350M | HE | 680 | 6.2 | 0 | 0.1 | 621 | 79° | 80° | 81° | |||
| 53-BR-354 | APHE | 662 | 6.3 | 1.6 | 4 | 49.28 | 47° | 60° | 65° | |||

