Difference between revisions of "Kan m/60 (155 mm)/Ammunition"
(Created) |
(Updated for 2.29) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<nowiki/><!-- | <nowiki/><!-- | ||
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine: sgr m/60 penetration | sgr m/60 & HE & 58 & 58 & 58 & 58 & 58 & 58}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine: sgr m/60 (PF) penetration | sgr m/60 (PF) & HE-VT & 58 & 58 & 58 & 58 & 58 & 58}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine: sgr m/60 details | sgr m/60 & HE & 850 & 48 & 0.3 & 0.1 & 7.5 & 79° & 80° & 81°}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine: sgr m/60 (PF) details | sgr m/60 (PF) & HE-VT & 850 & 48 & 0.3 & 0.1 & 300 & 3 & 7.5 & 79° & 80° & 81°}}<!-- |
| + | |||
| + | -->{{#vardefine: zonar m/65 penetration | {{#var:sgr m/60 (PF) penetration}}}}<!-- Legacy shell | ||
| + | -->{{#vardefine: zonar m/65 details | {{#var:sgr m/60 (PF) details}}}}<!-- | ||
--><includeonly>{{AmmoPenetrationTable|{{{1|}}}}}<!-- | --><includeonly>{{AmmoPenetrationTable|{{{1|}}}}}<!-- | ||
| − | -->{{AmmoDetailsTable|{{{1|}}}|proxy=true|TNTe=kg}}</includeonly><noinclude>{{AmmoTablePage|sgr m/60, | + | -->{{AmmoDetailsTable|{{{1|}}}|Shell|proxy=true|TNTe=kg}}</includeonly><noinclude>{{AmmoTablePage|sgr m/60, sgr m/60 (PF)}}</noinclude> |
Revision as of 13:29, 19 September 2023
Shell parameter names are: sgr m/60, sgr m/60 (PF)
|
| Penetration statistics | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammunition | Type of warhead |
Penetration @ 0° Angle of Attack (mm) | |||||
| 10 m | 100 m | 500 m | 1,000 m | 1,500 m | 2,000 m | ||
| sgr m/60 | HE | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| sgr m/60 (PF) | HE-VT | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Shell details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammunition | Type of warhead |
Velocity (m/s) |
Projectile mass (kg) |
Fuse delay (m) |
Fuse sensitivity (mm) |
Arming distance (m) |
Trigger radius (m) |
Explosive mass (TNT equivalent) (kg) |
Ricochet | |||
| 0% | 50% | 100% | ||||||||||
| sgr m/60 | HE | 850 | 48 | 0.3 | 0.1 | - | - | 7.5 | 79° | 80° | 81° | |
| sgr m/60 (PF) | HE-VT | 850 | 48 | 0.3 | 0.1 | 300 | 3 | 7.5 | 79° | 80° | 81° | |

