Difference between revisions of "Ho-401 (57 mm)/Ammunition"
(Updated) |
(Updated) |
(No difference)
| |
Latest revision as of 01:31, 25 November 2024
Shell parameter names are: HEF, P
|
| Penetration statistics | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammunition | Penetration @ 0° Angle of Attack (mm) | ||||||
| 10 m | 100 m | 500 m | 1,000 m | 1,500 m | 2,000 m | ||
| HEF | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| P | 28 | 26 | 22 | 17 | 13 | 10 | |
| Shell details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammunition | Velocity (m/s) |
Projectile mass (kg) |
Fuse delay (m) |
Fuse sensitivity (mm) |
Explosive mass (TNT equivalent) (g) |
Ricochet | ||||||
| 0% | 50% | 100% | ||||||||||
| HEF | 495 | 1.47 | 0.2 | 0.1 | 250 | 79° | 80° | 81° | ||||
| P | 500 | 1.55 | - | - | - | 47° | 46° | 65° | ||||

