Difference between revisions of "Hunter (Family)"
m (→Vehicles) |
|||
| Line 6: | Line 6: | ||
* [[Hunter F.1]] | * [[Hunter F.1]] | ||
* [[Hunter F.6]] | * [[Hunter F.6]] | ||
| + | * {{Specs-Link|hunter_f6_holland}} | ||
* [[Hunter FGA.9]] | * [[Hunter FGA.9]] | ||
* [[J34]] - Swedish ''Hunter F.50'' | * [[J34]] - Swedish ''Hunter F.50'' | ||
| Line 11: | Line 12: | ||
{{AirManufacturer Hawker}} | {{AirManufacturer Hawker}} | ||
| + | {{AirManufacturer Fokker}} | ||
| + | {{Britain jet aircraft}} | ||
| + | |||
[[Category:Family pages]] | [[Category:Family pages]] | ||
Latest revision as of 10:41, 21 June 2024
Description
The Hawker Hunter is a transonic British jet-powered fighter aircraft developed by Hawker Aircraft for the Royal Air Force (RAF) during the late 1940s and early 1950s.
Vehicles
Rank VI
- Hunter F.1
- Hunter F.6
- ◘Hunter F.6
- Hunter FGA.9
- J34 - Swedish Hunter F.50
- Hunter F.58 (Germany)
| Hawker Aircraft Limited | |
|---|---|
| Biplane fighters | |
| Fury | Fury Mk I · Fury Mk II |
| Nimrod | Nimrod Mk I · Nimrod Mk II |
| Scout plane | Osprey Mk IV |
| Piston fighters | |
| Hurricane | Hurricane Mk I/L · Hurricane Mk.I/L FAA M · Sea Hurricane Mk IB · Sea Hurricane Mk IC · Hurricane Mk IIB/Trop · Hurricane Mk IV |
| Typhoon | Typhoon Mk Ia · Typhoon Mk Ib · Typhoon Mk Ib/L |
| Tempest | Tempest Mk V · Tempest Mk V (Vickers P) · Tempest Mk II |
| Fury | Sea Fury FB 11 |
| Jet fighters | |
| Hunter | Hunter F.1 · Hunter F.6 · Hunter FGA.9 |
| Sea Hawk | Sea Hawk FGA.6 |
| Harrier | Harrier GR.1 · Harrier GR.3 |
| Export | ▄Hurricane Mk I/L · ▂Hurricane Mk IIB · ◘Sea Fury FB 51 |
| ◘Sea Hawk Mk.50 · ◄Sea Hawk Mk.100 · ◘Hunter F.6 · ◌Hunter F.58 · J34 · AV-8A · AV-8C · ▄AV-8S | |
| Captured | ▀Tempest Mk V |
| See Also | Fokker |
| Royal Dutch Aircraft Factory Fokker (Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker) | |
|---|---|
| Strike Aircraft | ◗Fokker G.IA |
| Jet Aircraft | ▄Meteor F Mk.8* · ◘Hunter F.6* |
| Export | ▄Fokker D.XXI-3 · ▄Fokker D.XXI |
| * Licensed Production / Variants | |
| See Also | Gloster · Hawker · Valtion Lentokonetehdas |
| Britain jet aircraft | |
|---|---|
| Blackburn | Buccaneer S.1 · Buccaneer S.2 · Buccaneer S.2B |
| British Aerospace | Harrier GR.7 · Sea Harrier FRS.1 (e) · Sea Harrier FRS.1 · Sea Harrier FA 2 |
| British Aircraft Corporation | Strikemaster Mk.88 |
| English Electric | Canberra B Mk 2 · Canberra B (I) Mk 6 · Lightning F.6 · Lightning F.53 |
| Gloster | Meteor F Mk 3 · Sea Meteor F Mk 3 · Meteor F Mk 4 G.41F · Meteor F Mk 4 G.41G · Meteor F Mk 8 G.41K · Meteor F Mk.8 Reaper |
| Javelin F.(A.W.) Mk.9 | |
| de Havilland | Vampire F.B.5 · Venom FB.4 · Sea Venom FAW 20 · Sea Vixen F.A.W. Mk.2 |
| Hawker | Sea Hawk FGA.6 · Hunter F.1 · Hunter F.6 · Hunter FGA.9 · Harrier GR.1 · Harrier GR.3 |
| Panavia | Tornado GR.1 · Tornado GR.4 · Tornado F.3 · Tornado F.3 Late |
| SEPECAT | Jaguar GR.1 · Jaguar GR.1A · Jaguar IS |
| Supermarine | Attacker FB 1 · Attacker FB.2 · Scimitar F Mk.1 · Swift F.1 · Swift F.7 |
| Foreign | Phantom FG.1 (USA) · Phantom FGR.2 (USA) · F-4J(UK) Phantom II (USA) |
| Australia | F-111C |
| India | ▄MiG-21 Bison |
| South Africa | ▄JAS39C |

